Характеристики автобетононасоса Zoomlion 43X-5RZ
Система насосов | Макс. объем подачи | м3/ч | 170 |
Макс. давление подачи | МПа. | 8.8 | |
Номинальное рабочее давление | МПа. | 35 | |
Частота накачки | мин.-1 | 24 | |
Емкость бункера | Л | 550 | |
Высота заполнения | 1540 | ||
Тип гидравлической системы | Открытая система | ||
Распределительный клапан | S клапан | ||
Диаметр масляного цилиндра х ход | мм | Ф130х2100 | |
Бетонный цилиндр диаметр х ход | мм | Ф230х2100 | |
Система охлаждения гидравлического масла | Воздушное | ||
Рекомендуемая осадка конуса | см | 12~23 | |
Макс. размер заполнителя | мм | 40 | |
Размещение стрелы | Высота подачи | м | 42.3 |
Горизонтальное расстояние | м | 37.65 | |
Глубина подачи | м | 29.68 | |
Угол поворота | 360° | ||
Количество секций | 5 | ||
Длина секции стрелы | мм | 8350/6720/6700/8030/8500 | |
Угол складывания секций | 90°/180°/180°/240°/195° | ||
Диаметр трубы | мм | 125 | |
Длина шланга | мм | 3000 | |
Минимальная высота открывания стрелы | мм | 9790 | |
Пролет аутригеров (передний х задний х боковой) | мм | 7980x8605x8220 | |
Шасси и целая машина | Колесная база | мм | 1950+3200+1400 |
Модель двигателя | MC11.44-50 | ||
Мощность двигателя | КВ/(об/мин) | 324/1900 | |
Момент двигателя | Нм/(об/мин) | 2100/1000-1400 | |
Объем двигателя | куб.см | 10518 | |
Масляный бак | Л | 400 | |
Нормы выброса | EURO V | ||
Общий вес | кг | 31680 | |
Габаритные размеры | мм | 11525x2530x3895 | |
Прочие параметры | Режим смазки | Автоматическая смазка | |
Емкость масляного бака | Л | 530 | |
Режим контроля | Ручной и дистанционный | ||
Максимальное давление воды | МПа. | 7 | |
Емкость водяного бака | Л | 400 | |
Режим очистки труб | Водяная и сухая чистка |
Комплектация автобетононасоса Zoomlion 43X-5RZ
Шасси | SINOTRUK | China |
Стрелы | ZOOMLION | China |
Базовая конструкция и аутригер | ZOOMLION | China |
Раздаточная коробка | JIE | China |
Поворотный редуктор | ZOOMLION | China |
Группа гидравлических насосов | PUSH | China |
Гидравлический насос размещения стрелы | HAWE | Germany |
Гидравлический клапан | EATON/Paker/ATOS/Rexroth | USA/Italy/ Germany |
Мультиклапан размещения стрелы | HAWE/ Norma | Germany/China |
Балансировочный клапан | LUEN | Italy |
Масляный фильтр | Leemin/MP/FG | China/Italy /USA |
Контроллер | IFM | Germany |
Пульт управления | HBC | Germany |