Габаритные размеры и масса |
Длина х Ширина х Высота, мм | 9775 х 2520 х 2995 |
Колесная база, мм | 4656 + 1370 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 264 |
Колея передних/задних колес, мм | 2050 / 1850 |
Полная масса автомобиля, кг | 33000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 9430 |
Грузоподъемность шасси, кг | 23570 |
Двигатель |
Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E4R) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным катализатором DOC в выхлопной системе и дополнительным нейтрализатором твердых частиц POC |
Экологический класс | Евро-5 (без сажевого фильтра DPF и мочевины AdBlue) |
Количество и расположение цилиндров | 6/ рядное |
Тип газораспределительного механизма (ГРМ) | С верхним расположением распредвала (SOHC), 24-клапанный |
Рабочий объём двигателя, куб. см | 15681 |
Мощность, кВт/л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1800 |
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 1863 при 1300 |
Шасси |
Кабина | однорядная, 3-местная, с 1 спальным местом |
Колесная формула | 6х4 |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Коробка передач | ISUZU MJT7S, 7-ступенчатая механическая коробка передач |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с ABS, (барабанные тормозные механизмы) |
Подвеска передняя/задняя | Зависимая, на продольных полуэллептических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами / Зависимая, балансирная, на продольных полуэллептических рессорах |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры швеллера рамы, мм | 320х 90 (толщина 8 мм) |
Размерность шин | 315/80R22.5 |
Индекс нагрузки шин | 156/150 |
Индекс максимальной скорости | K |
Емкость топливного бака, л | 400 |
Напряжение бортовой сети, В | 24В |
Стартер | 24В-7,0 кВт |
Генератор | 24В-60А |