Характеристики шасси DongFeng C120N
Кабина | Спальное место | есть |
Ширина кабины, мм | 2030 | |
Массогабаритные характеристики | Класс автомобиля | LDT |
Полная масса, кг | 11 900 | |
Колесная база, мм | 4 700 | |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
Преодолеваемый уклон, % | 30 | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 8178×2236×2463 | |
Грузоподъемность, кг | 8 300 | |
Снаряженная масса, кг | 3 525 | |
Двигатель | Модель | ISF3.8S5168 |
Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | |
Мощность, кВт (л/с) | 122 (166) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 592 (1300…1700) | |
Рабочий объём, л | 3.76 | |
Экологический класс | 5 | |
Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | |
Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Есть | |
Топливный бак | Объем, л | 205 |
Сцепление | Тип | Сухое, 1-дисковое |
Размер диска | 380 мм | |
Усилитель сцепления | Есть | |
КПП | Модель | 8JS75T, МКПП-8 |
Материал корпуса КПП | Металл | |
КОМ | Лючок для установки КОМ | Есть |
Трансмиссия | Тип привода, ведущие колёса | 4х2, задние |
Тип карданного вала | 3 секции | |
Материал карданного вала | Сталь | |
Передняя ось | Тип подвески | Зависимая |
Допустимая нагрузка, кг | 4120 | |
Изготовитель | DANA | |
Задняя ось | Допустимая нагрузка, кг | 8240 |
Передаточное отношение главной пары | 4,33 | |
Изготовитель | DANA | |
Тормозная система | Тип системы | Пневматическая |
Автоматический механизм регулировки зазора | Есть | |
Передние тормозные механизмы | Барабанные | |
Задние тормозные механизмы | Барабанные | |
Моторный тормоз-замедлитель | Есть | |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | Есть | |
ESC (Система курсовой устойчивости) | Есть | |
Стояночный тормоз | Тормозная камера | |
Осушитель воздуха | Есть |
Характеристики бортовой платформы
Габаритные размеры | 4700х2550х600 мм |
Материал бортов | алюминий |
Характеристики манипулятора НКТС HLC-5014M
Грузовой момент, т*м Грузоподъемность на минимальном рабочем радиусе, кг. | 12 5000 |
Минимальный рабочий радиус, м. | 1,7 |
Грузоподъемность на минимальном горизонтальном вылете стрелы, кг. | 3410 |
Минимальный горизонтальный вылет стрелы, м. | 3,5 |
Грузоподъемность на максимальном горизонтальном вылете стрелы, кг. | 900 |
Максимальный горизонтальный вылет стрелы, м. | 10,7 |
Максимальная высота подъема крюка, м. | 12,9 |
Стрела | |
Тип | Полностью механизированная телескопическая стрела с шестиугольной коробчатой конструкцией |
Количество секций | 4 |
Диапазон / Скорость подъема, град. / сек | 0 – 76 / 14,7 |
Лебедка | |
Тип | С приводом от гидромотора. |
Стальной трос (диаметр / длина), мм / м | 10 / 75 |
Поворотный механизм | |
Тип | С приводом от гидромотора. Редуктор с червячной передачей Непрерывный поворот по замкнутому контуру на шарикоподшипниковом поворотном кольце. Автоматическая блокировка поворота |
Скорость, об / мин | 2,0 |
Угол поворота, град. | 360, непрерывно |
Тип выдвижение опор Ширина выдвижения опор, м. | Горизонтальное выдвижение опор – механическое Вертикальное выдвижение опор – гидравлическое 4,2 |
Стандартные предохранительные устройства | |
Комплектация | • Клапан сброса давления • Уравновешивающий клапан • Обратный клапан с пилотным управлением (домкрат) • Датчик угла наклона стрелы • Предохранительный замок • Механический лебедочный тормоз • Предупредительная сигнализация • Аварийный выключатель • Датчик перекручивания • Устройство предотвращения перегрузки • Устройство предотвращения отрыва проводов • Устройство предотвращения перекручивания |