Характеристики шасси DongFeng C120N
Кабина | Спальное место | есть |
Ширина кабины, мм | 2030 | |
Массогабаритные характеристики | Класс автомобиля | LDT |
Полная масса, кг | 11 900 | |
Колесная база, мм | 4 700 | |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
Преодолеваемый уклон, % | 30 | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 8178×2236×2463 | |
Грузоподъемность, кг | 8 300 | |
Снаряженная масса, кг | 3 525 | |
Двигатель | Модель | ISF3.8S5168 |
Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | |
Мощность, кВт (л/с) | 122 (166) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 592 (1300…1700) | |
Рабочий объём, л | 3.76 | |
Экологический класс | 5 | |
Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | |
Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Есть | |
Топливный бак | Объем, л | 205 |
Сцепление | Тип | Сухое, 1-дисковое |
Размер диска | 380 мм | |
Усилитель сцепления | Есть | |
КПП | Модель | 8JS75T, МКПП-8 |
Материал корпуса КПП | Металл | |
КОМ | Лючок для установки КОМ | Есть |
Трансмиссия | Тип привода, ведущие колёса | 4х2, задние |
Тип карданного вала | 3 секции | |
Материал карданного вала | Сталь | |
Передняя ось | Тип подвески | Зависимая |
Допустимая нагрузка, кг | 4120 | |
Изготовитель | DANA | |
Задняя ось | Допустимая нагрузка, кг | 8240 |
Передаточное отношение главной пары | 4,33 | |
Изготовитель | DANA | |
Тормозная система | Тип системы | Пневматическая |
Автоматический механизм регулировки зазора | Есть | |
Передние тормозные механизмы | Барабанные | |
Задние тормозные механизмы | Барабанные | |
Моторный тормоз-замедлитель | Есть | |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | Есть | |
ESC (Система курсовой устойчивости) | Есть | |
Стояночный тормоз | Тормозная камера | |
Осушитель воздуха | Есть |
Комплектация шасси
- ВЕБАСТО
- Мультимедиа система с цветным экраном
- Кондиционер
- Подогрев сиденья
- Камера заднего вида
- Спойлер на крыше
Характеристики бортовой платформы
Тип надстройки | Бортовая платформа |
Габаритные размеры | 6400х2500х600 мм |
Количество паллет | 14 шт |
Материал борта | Алюминий |
Борт | Откидывающийся,съёмный |
Остаточная грузоподъёмность | 7500 кг |