Характеристики шасси Daewoo Novus CC6CT
Колесная формула | 4 x 2 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, 2-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом |
Массы шасси, (кг) | |
Полная масса транспортного средства | 16 600 |
Снаряженная масса шасси | 5 290 |
Грузоподъемность шасси | 11 310 |
Нагрузка на переднюю ось | 7 100 |
Нагрузка на заднюю ось | 9 500 |
Габаритные размеры, (мм) | |
Длина | 10 035 |
Ширина | 2 495 |
Высота | 2 830 |
Колесная база | 5 800 |
Минимальный дорожный просвет | 185 |
Двигатель | |
Модель | DL06K |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип | Дизельный, 4-тактный, рядный, 6-цилиндровый, рабочий объем 5 890 см3, С турбокомпрессором с промежуточным охлаждением, система питания - Common-rail, система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR) |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 199 (270) / 2 500 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м\об/мин) | 863 / 1 400 |
Трансмиссия | |
Модель | T8S6 |
Тип | Механическая, с ручным управлением, 6-ступенчатая |
Сцепление | |
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, пневмопривод, пневмоусилитель |
Тормозная система | |
Тип | Пневматический, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, Тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа, с ABS и системой стабилизации устойчивости |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Топливный бак | |
Ёмкость топливного бака, (л) | 200 |
Ёмкость бака с мочевиной, (л) | 38 |
Тип подвески | |
Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Шины | |
Передняя ось | 295/80R22.5 |
Задняя ось | 245/70R19.5 |
Другие характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 131 |
Уклон макс. подъёма | 30,3 % |
Минимальный радиус поворота, м | 10.3 |
Аккумуляторы | 12 V / 150 А*ч, 2 шт. |
Генератор | 24 V / 80 A |
Стартер | 24 V / 6 кВт |
Бортовая платформа
Габариты платформы, мм | 6600х2550х600 |
Борт | Алюминиевый |