Базовое шасси | AMT N.V. 632910 |
Колёсная формула | 6 х 6 |
Схема компоновки ТС | кабина над двигателем |
Исполнение кабины | 2-х местная с 1 спальным местом |
Подвеска кабины | пневматическая |
Подъем кабины | система с механическим приводом и электрическим насосом |
Сиденье водителя | на пневматической подвеске, регулируемое, с подголовником |
Сиденье пассажира | регулируемое |
Отопитель кабины | Планар 2D-24 |
Параметры масс |
Снаряженная масса, не более, кг | 15 400 |
Полная масса, не более, кг | 35 800 |
Масса перевозимого груза, кг | 20 300 (при смещении груза на 550 мм вперед от центра платформы) |
Масса перевозимого груза, кг | 15 000 (при расположении груза по центру платформы) |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы |
Нагрузка на передний мост, кг | 9 000 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг, не более | 26 800 |
Двигатель | С11 |
Тип | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное |
Максимальная полезная мощность, л. с. | 450 |
Экологический стандарт | Евро-5 |
Система охлаждения | жидкостная |
Коробка переключения передач |
Модель | 12JSDX220TA-B |
Тип | механическая, синхронизированная с сервоприводом |
Количество передач | вперед-12, назад-2 |
Сцепление | сухое, однодисковое нажимного типа, с диафрагменными пружинами |
Раздаточная коробка |
Модель | ZQC2000-69Y |
Количество передач | 2 |
Блокировка межколесного дифференциала | заднего и среднего мостов |
Блокировка межосевого дифференциала | задней тележки и раздаточной коробки |
Система питания |
Вместимость топливного бака, л (материал) | 550 (алюминиевый ) |
Подвеска |
Передняя | многолистовая рессора и телескопические амортизаторы гидравлического типа, стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста |
Задняя | многолистовая рессора, стабилизатор поперечной устойчивости заднего моста. Усиленные мосты с планетарными колесными редукторами на 5 саттелитах |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Тормозные системы |
Рабочая | двухконтурная, пневматическая с ABS; тормозные механизмы всех колес барабанные |
Стояночная | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес |
Вспомогательная | моторный тормоз-замедлитель |
Шины |
Размер шин | 315/80 R22,5 |
Габаритные размеры бортовой платформы |
Длина, мм | 5 000 |
Ширина, мм | 2 456 |
Высота борта, мм | 600 |
Погрузочная высота, мм | 1 550 |
Габаритные размеры автомобиля |
Длина, мм | 8 850 |
Ширина, мм | 2 550 |
Высота, мм | 3 600 |
Защита топливного бака | есть |
Проблесковые маячки | есть |
Тахограф под ADR | есть |
Кнопка отключения массы в кабине по ДОПОГ | есть |
Наружная кнопка отключения массы IP65 | есть |
Колпачки на клеммы АКБ | есть |
ТСУ | есть |
ПЭВ | есть |