Двигатель | УМЗ-A275 Evotech |
Колесная формула | 4х2 |
Тип привода | задний |
База, мм | 3145 |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1735 |
Грузоподъемность, кг | 1765 |
Колея передних колес, мм | 1750 |
Колея задних колес (между серединами сдво енных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 9,8 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 12,1 |
Погрузочная высота, мм | 960 |
Количество пассажирских мест (без водите ля) | 2+1 |
Пассажировместимость | 2 |
Погрузочная высота, мм | 950 |
Количество пассажирских мест (без водите ля) | 2+1 |
Пассажировместимость | 2 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 80 |
Тип | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 96,5х92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
Степень сжатия | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,7) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: - минимальная - по вышенная | 800±50 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
Габаритные размеры автомобиля, мм: |
- длина | 7350 |
- ширина | 2100 |
- высота | 3000 |