Колесная формула / Ведущие колеса | 4x4 / все |
Грузоподъёмность, кг | 2805 |
Схема компоновки транспортного средства | Капотная |
Расположение двигателя | Переднее продольное |
Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, двухдверная |
Габаритные размеры, мм: |
длина | 5967...6230* |
ширина | 2270 |
высота | 2520 |
База, мм | 3770 |
Колея передних/задних колес, мм | 1820/1770 |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 3735, 3925* |
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг | 6540 |
Максимальная осевая масса, на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси (технически допустимая), кг: |
на переднюю ось | 2870 |
на заднюю ось | 3700 |
Максимальная масса прицепа, кг | Буксировка прицепа не предусмотрен |
Двигатель | Д-245, 7E3 |
Тип двигателя | Четырехтактный |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 4750 |
Степень сжатия | 17 |
Максимальная мощность, кВт | 87,5 (2400) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 420 (1200...1600) |
Топливо | Дизельное |
Система питания |
---|
Тип | Впрыскивание топлива под давлением |
Блок управления (маркировка) | Robert Bosch GmbH (EDC7 UC31-14.GO, EDC17CV54) |
ТНВД (тип, маркировка) | Robert Bosch GmbH (CP3.3, CB28) |
Форсунки (тип, маркировка) | Robert Bosch GmbH (0 445 120 245, CRIN2) |
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | CZ C14, БЗА ТКР 6,5.1 |
Воздушный фильтр (тип, маркировка) | 33098-1109010, с сухим бумажным элементом |
Трансмиссия |
---|
Тип | Механическая |
Сцепление (марка, тип) | Фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом |
Коробка передач (марка, тип) | ГАЗ, с ручным управлением, синхронизированная |
число передач | вперед - 5, назад - 1 |
передаточные числа I | 6,555 |
II | 3,933 |
III | 2,376 |
IV | 1,442 |
V | 1,000 |
3.X. | 5,735 |
Раздаточная коробка (тип, маркировка) (только для 4х4) | ГАЗ, механическая, с ручным управлением |
число передач | 2 |
Передаточные числа: |
высшее | 1,000 |
низшее | 1,982 |
Главная передача (тип, маркировка) | одинарная, гипоидная |
Передаточное число | 5.125 |
Подвеска: |
Передняя | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Задняя | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Рулевой механизм | «винт - шариковая гайка - рейка - сектор» ШНКФ 453467.015 |
Тормозная система |
---|
Рабочая | с пневмогидравлическим или гидровакуумным приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа |
Запасная | каждый контур рабочей тормозной системы |
Стояночная | трансмиссионный тормоз с механическим приводом |
Усилитель (маркировка) | - 53-12-3550010 - гидровакуумный усилитель
- 66-11-3505010 - главный цилиндр тормоза (для моделей с гидровакуумным приводом)
- 3309-350510 - главный цилиндр тормоза (для моделей с пневмогидравлическим приводом)
|
Компрессор (маркировка) | - А29.05.000-А-06 БЗА (двигатель ММЗ);
- LK 3880 (двигатель Cummins);
- LK 3881 (двигатель ЯМЗ);
поршневой, одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением (для моделей с пневмогидравлическим приводом и для моделей с системой подкачки шин) |
Тормозной цилиндр колесный переднего тормоза (маркировка) | 66-16-3501040/41 |
Тормозной цилиндр колесный заднего тормоза (маркировка) | 66-16-3502040 |
Шины |
---|
Размерность | 12,00 R18 |
Минимально-допустимый индекс нагрузки | 129 |
Скоростная категория | J |
Статический радиус, мм | 505 |