Весовые параметры, нагрузки |
Грузоподъемность, кг | 9735 |
Снаряженная масса, кг | 5765 |
- на переднюю ось | 3495 |
- на задний мост | 2270 |
Полная масса автомобиля, кг | 15500 |
- на переднюю ось | 6000 |
- на задний мост | 9500 |
Двигатель |
Модель ДВС | Cummins ISB6.7 E5 250 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 242 |
Максимальная мощность, кВт | 178 |
- при частоте вращения, об/мин | 2500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 937 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2550 |
Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
Рабочий объем, л | 6.7 |
Степень сжатия | 17.2 |
Коробка передач |
Модель КПП | ZF 6S1000 TO |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 6, назад - 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1050 |
Передаточные числа | 6,75-0,78 |
Кабина |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | без спального места |
Крыша | высокая |
Опрокидывание кабины | есть |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | по заказу |
Заглушки на крыше кабины | есть |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Среднее сиденье | по заказ-наряду |
Отопитель кабины | нет |
Кондиционер | нет |
Аудиоподготовка | нет |
УВЭОС | есть |
Шасси |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 350 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
Бак нейтрализующей жидкости | есть |
МКБ | есть |
АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
Сцепление | ZF-Sachs MF-395 |
Шины | 10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5 или 7,5-22,5 |
Задняя подвеска | рессорная |
Передаточное отношение главной передачи | 6,53 |
КОМ | нет |
Предпусковой подогреватель | есть |
Боковая защита | по заказу |
Задний брус безопасности | со светотехникой |
ДЗК | 9 |
ТСУ | буксирная проушина |
Глушитель | Глушитель-нейтрализатор цилиндрической формы |
Направление выхлопа | налево |
Задний свес рамы, мм | 1660 |
Монтажная длина рамы, мм | 4920 |
Колесная база, мм | 4200 |