Колесная формула | 6х4 |
Кабина | X3000 |
Размеры (Д х Ш х В) | 9600х 2550х 3200…3650 |
Масса шасси в снаряжённом состоянии (кг) | 13200 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства (кг) | 31000 |
Объем топливного бака, (л) | 500 |
Бескамерные шины | 315/80-R22,5 |
Двигатель |
Двигатель | WEICHAI WP12.430E50 |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
Мощность двигателя (л.с.) | 430 |
Вид двигателя | Дизельный |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объем цилиндров см3 | 11596 |
Система питания | Непосредственный впрыск топлива с общей рампой |
Трансмиссия |
КПП | 12JSDX240TA |
Тип | Механическая |
Число передач | Вперед – 12, назад – 2 |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Мосты |
Передняя ось | 7.5T MAN |
Задние мосты | 16T MAN |
Технически допустимая максимальная масса на 1-ую ось (кг) | 7500 |
Технически допустимая максимальная масса на 2-ую ось (кг) | 11750 |
Технически допустимая максимальная масса на 3-ую ось (кг) | 11750 |
Ходовая часть |
Колесная база (мм) | 4975 + 1400 |
Межосевое расстояние (мм) | 1380 |
Расстояние от задней оси до края автомобиля (мм) | 1620 |
Подвеска |
Передняя | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система |
Рабочая | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные |
Стояночная | Механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки |
Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |