Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | КАМАЗ-910.52-460 |
КПП (коробка переключения передач) | Fast Gear F12JZ24DD |
Высота ССУ (седельно-сцепного устройства), мм | 1150 |
Нагрузка на ССУ (седельно-сцепное устройство), кг | 10310 |
Кабина | высокая |
Спальное место | да |
Масса автопоезда, кг | 44000 |
Весовые параметры и нагрузки |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10310 |
Полная масса а/м, кг | 19500 |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 8000 (9000) |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Полная масса полуприцепа, кг | 34810 |
Снаряженная масса, кг | 9190 |
Нагрузка на задний мост, кг | 2830 |
Нагрузка на переднюю ось, кг: | 6360 |
Двигатель |
Модель двигателя | КАМАЗ P6 (Евро-5) |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2400 (245) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1000-1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 338 (460) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 12,97 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Компрессор кондиционера | есть |
Мощность генератора, кВт | 3 |
Коробка передач |
Модель КП | Fast Gear F12JZ24DD |
Тип | Автоматизированная, 12-ступенчатая |
Главная передача |
Передаточное отношение | 2,313 |
Тип | Гипоидная |
Задний мост |
Модель | Hande HDZ |
Подвеска | Пневматическая |
Кабина |
Тип кабины | SFTP, высокая |
Тип подвески кабины | пружинная, 4-х точечная |
Ширина, мм | 2500 |
Спальное место | два |
Комплектация кабины | - Электрический люк на крыше
- Розетка 24В/15А в кабине
- Дополнительная розетка 12В
- Электрический стеклоподъемник со стороны водителя
- Электрический стеклоподъемник со стороны пассажира
- Электропривод зеркала со стороны водителя
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Кондиционер
- Круиз-контроль
- Водительское сидение на пневмоподвеске
- Пассажирское сидение неподрессоренное
- Автономный отопитель
- Механизм опрокидывания кабины:
- расположение гидроцилиндра: справа - без ручного насоса - электронасос
|
Колеса и шины |
Размер обода | 9,00-22,5 |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Радиальные, бескамерные |
Шины | 315/70 R22,5 |
Седельно-сцепное устройство |
Высота ССУ, мм | 1150 |
Нагрузка на ССУ до, кг | 15000 |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л | 800+600 |
Сцепление | Fast Gear |
Тормоза |
Привод | Электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) |
Тип | Дисковые (передние и задние) |
Датчик | АБС |
Датчики износа накладок | есть |
Характеристики а/м полной массы |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
Электрооборудование |
Фары | Блок-фары, светодиодные |
Задние фонари | Светодиодные фонари, установленные совместно с задними крыльями |
Повторители | По 6, светодиодные |
Габаритные фонари | Светодиодные |
Электронный блок ABS | Sorl |
Тахограф цифровой | ЕСТР / СКЗИ |
Подрулевые переключатели | есть |
АКБ (количество и емкость), А*ч | 2 х 240 |
АКБ должны соответствовать требованием стандартов | ГОСТ Р МЭК 95-4-93, ГОСТ Р МЭК 95-2-93 |
Ящик АКБ | В заднем свесе рамы |