Характеристики шасси МАЗ 6312С5-8575-012
Колёсная формула | 6х4 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
Распределение полной массы на заднюю тележку, кг | 26000 |
База, мм | 4600+1400 |
Монтажный размер, мм | 7315 |
Задний свес, мм | 2355 |
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 23190 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 10160 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53603.10 |
Экологическая норма | Euro-5 |
Тип двигателя | дизель, турбо |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 246 (330) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 1275 (130) |
Модель коробки передач | 9JS135TA |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач переднего хода | 9 |
Установка КОМ | нет |
Передаточное число ведущего моста | 5,71 |
Тип колес | дисковые |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 300 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 (с ограничителем скорости) |
Тормозная система | с АБС |
Тип кабины | большая 5440 с низкой крышей рестайлинг, 1 спальное место |
ТСУ | беззазорная сцепка |
Комплектация | ПБС, НЖП, переднее защитное устройство. |
Характеристики автоцистерны для пищевых жидкостей
Объем (л) | 14 000 |
Сечение цистерны | «овал» |
Количество секций (шт.) | 3 |
Донные клапаны (шт.) | 3(Ду 50) отсечка перевозимого продукта внутри емкости |
Управление клапанами | Механическое, ручное, верхнее |
Горловины (шт.) | 3 (Ду 500) термоизолированные, крышки люков с дыхательными клапанами |
Сливной трубопровод | 3 (Ду 50мм), с дополнительными дисковыми затворами Ду50 |
Отсек сливного трубопровода | С левой стороны цистерны из нержавеющей стали с замком запирания |
Материал внутренней колбы | Нержавеющая сталь AISI-304 |
Материал наружной обшивы | Нержавеющая сталь AISI-304 |
Термоизоляция | Вспененный пенополиуретан, не менее 50 мм Обеспечивает изменение температуры продукта ±2°С за 10 часов при разности температуры продукта и окружающего воздуха в 30°С, (в соответствии с ГОСТ-9218) |
Площадка обслуживания | С обеих сторон цистерны (борта) из просечно-профилированного настила с поручнями и лестницей |
Опорный каркас | Оцинкованный, методом горячего цинкования |
Калибровка | Технологическая |