Колёсная формула | 4х2 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 5000 |
Распределение массы, кг |
на первую ось | 3450 |
на вторую ось | 1550 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг | 12000 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 7000 |
Колесная база, мм | 3400 |
Колея передних (задних) колес, мм | 2017 (1544 / 2164) |
Двигатель | Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR) |
Мощность двигателя, л.с. | 190 |
Независимый жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5 или 12ЖД24 |
Коробка передач | Shaanxi Fast Gear 6J70TA, механическая |
Коробка отбора мощности | QC45B под насос или QC45B под фланец |
Подвеска передняя | Рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передаточное отношение моста | 4,62 |
Колеса | Дисковые, с размером обода 7,0-20 |
Размер шин | Размерности 9,00R20 (HC14), камерные |
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более |
при скорости 60 км/ч | 15,3 |
при скорости 80 км/ч | 22,3 |
Топливный бак, л | 130 |
Бак AdBlue, л | 17 |
Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля | Боковая защита, НЖП, противооткатные упоры, противотуманные фары, спальное место (откидное) в кабине, цифровой тахограф |