Характеристики шасси ГАЗон NEXT С41RB3
Количество мест | 3 | |
Колесная формула | 4×2 | |
Тип привода | задний | |
Полная масса, кг | 10 000 | |
Грузоподъёмность, кг | 5605 | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4395 | |
База, мм | 5150 | |
Колея колес: передних, мм задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1980 1690 | |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 207 | |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 9,1 | |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 105 | |
Двигатель | ||
Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | |
Двигатель | ЯМЗ-534 | |
Экологический класс | Евро 5 | |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | |
Степень сжатия | 17,5 | |
Максимальная мощность,кВт (л.с.) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) | 124 (168,9) 2300 | |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) | 664 1200-2100 |
Характеристики ассенизатора модели 603971
Цистерна | |
Объем, м3 | 5 |
Сечение цистерны | Круг |