Характеристики шасси ГАЗон NEXT С41RB3
Количество мест | 3 | |
Колесная формула | 4×2 | |
Тип привода | задний | |
Полная масса, кг | 10 000 | |
Грузоподъёмность, кг | 5605 | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4395 | |
База, мм | 5150 | |
Колея колес: передних, мм задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1980 1690 | |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 207 | |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 9,1 | |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 105 | |
Двигатель | ||
Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | |
Двигатель | ЯМЗ-534 | |
Экологический класс | Евро 5 | |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | |
Степень сжатия | 17,5 | |
Максимальная мощность,кВт (л.с.) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) | 124 (170) 2300 | |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) | 664 1200-2100 |
Характеристики ассенизатора КО-505А
Объем цистерны | 5 |
Окно смотровое, шт | 1 |
Стремянки, шт | 1 |
СПУ (верхняя крышка), шт | 1 |
СПУ в кабину, шт | 1 |
Лючок приемный, шт | 1 |
Крепление лючка приемного, шт | 1 |
Гайка накидная, шт | 1 |
Втулка шланга, шт | 1 |
Наконечник шланга, шт | 1 |
Рукав приемный резиновый, d-100 мм, м | 4 |
Насосный узел | КО-510, 360 м.куб. (рама, насос, система смазки, шкив, комплект ремней, подшипник промежуточный, вал карданный) |
Манометр, шт | 1 |
Кран четырехходовой, шт | 1 |
Патрубки, шт | 1 |
Бачок промежуточный, шт | 1 |
Глушитель, шт | 1 |
Рукав, мм | d-65 |
Коробка отбора мощности, шт | 1 |
Желоба, шт | 1 |
Крылья с креплениями, шт | 1 |
Противоподкатный брус, шт | 1 |
Боковые защитные устройства, шт | 1 |
Маяк проблесковый, шт | 1 |
Покраска оборудования в оранжевый цвет | |
Выдача ПТС |
Описание ассенизатора
Специальное оборудование вакуумной машины состоит из цистерны, вакуумного насоса с приводом, сигнально-предохранительного устройства, приёмного лючка с всасывающим шлангом, кранов управления с трубопроводом, дополнительного электрооборудования.