Колесная база, мм | 3770 |
Дорожный просвет, мм | 265 |
Технические характеристики |
Колесная формула | 4х4 |
Кабина | Металлическая, 2 места, две распашные двери, отопитель кабины, работающий от системы охлаждения двигателя |
Масса автомобиля, кг |
Полная масса автомобиля, кг | 8 150 |
Снаряженная масса бортового автомобиля, кг | 4 000 |
Грузоподъемность шасси, кг | 4 410 |
Коробка передач | Пятиступенчатая механическая синхронизированная |
Раздаточная коробка | Механическая, с прямой и понижающей передачами |
Подвеска передних и задних колес | Зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами |
Тормоза |
Рабочая тормозная система | Двухконтурная, с гидравлическим приводом |
Передние и задние | Колодочные, барабанного типа |
Стояночная тормозная система | Трансмиссионная |
Рулевое управление |
Тип | "винт-шаровая гайка" с гидравлическим усилителем |
Колеса |
Шины, размерность | 8,25 R 20 |
Эксплуатационные показатели |
Двигатель | ЯМЗ-53443 (Евро-3) |
Тип двигателя | С турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха, жидкостного охлаждения |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Рабочий объем, см3 | 4433 |
Номинальная мощность, л.с. | 149 |
Система питания | Непосредственный впрыск топлива |
Радиус разворота, м | 22 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 1 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем %, не менее | 31 |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Топливо | Дизельное |
Контрольный расход топлива, л/100 км при движении с постоянной скоростью |
при 40 км/ч | 14 |
при 60 км/ч | 16 |
Комплектация | Цифровой тахограф с блоком СКЗИ, навигационная система «ГЛОНАСС/GPS» |