Массогабаритные характеристики |
Класс автомобиля | LDT |
Полная масса, кг | 11900 |
Тип кабины | без спального места |
Ширина кабины, мм | 2030 |
Колесная база, мм | 3308 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Преодолеваемый уклон, % | 30 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 240 |
Длина х Ширина х Высота, мм | 5860х2236х2460 |
Колея передних/задних колес, мм | 1836/1640 |
Радиус поворота, мм | 7099 |
Грузоподъемность, кг | 9015 |
Снаряженная масса, кг | 2885 |
Двигатель |
Модель | ISF3.8S5154 CUMMINS |
Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное |
Мощность, кВт (л/с) | 122 (166) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 592 (1300…1700) |
Рабочий объём, л | 3.8 |
Экологический класс | 5 |
Объем топливного бака, л | 120 |
Аварийный режим остановки ДВС | Электронный |
Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Есть |
Сцепление |
Тип | Сухое, 1-дисковое |
Усилитель сцепления | Есть |
КПП |
Модель | МКПП-8 8JS75TC FAST |
Материал корпуса КПП | Металл |
КОМ |
КОМ | Нет |
Лючок для установки КОМ | Есть |
Трансмиссия |
Тип привода, ведущие колёса | 4х2, задние |
Тип карданного вала | 2 секции |
Материал карданного вала | Сталь |
Передняя ось |
Тип подвески | Зависимая |
Допустимая нагрузка, кг | 4120 |
Изготовитель | DANA |
Задняя ось |
Допустимая нагрузка, кг | 8240 |
Передаточное отношение главной пары | 4,33 |
Изготовитель | DANA |
Тормозная система |
Автоматический механизм регулировки зазора | Есть |
Ручной механизм регулировки зазора | Нет |
Передние тормозные механизмы | Барабанные |
Задние тормозные механизмы | Барабанные |
Моторный тормоз-замедлитель | Есть |
Регулятор тормозных сил задней оси | Нет |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | Есть |
ESC (Система курсовой устойчивости) | Есть |
Стояночный тормоз | Тормозная камера |
Осушитель воздуха | Есть |
Рама |
Размеры лонжерона рамы, мм | 232×65×6,5 |
Тип | Лонжеронная |
Профиль лонжерона | Одинарный |
Задний противоподкатный брус | Есть |
Инструментальный ящик | Есть |
Подвеска |
Кол-во листов передней рессоры | 8 |
Передние амортизаторы | Есть |
Кол-во листов задней рессоры | 10+7 |
Задние амортизаторы | Есть |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть |
Колёса |
Размерность шин | 245/70R19,5 |
Материал колесного диска | Сталь |
Количество шин | 6+1 |
Кабина |
Механизм подъема кабины | Есть |
Материал переднего бампера | Сталь |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | Есть |
Обтекатель на крышу | Опционально |
Двери |
Стеклоподъемники | Электрические |
Центральный замок с дистанционным управлением | Есть |
Освещение |
Электрокорректор | Есть |
Передние противотуманные фары | Есть |
Раздельные секции ближнего и дальнего света | Есть |
Светодиодные ДХО | Есть |
Зеркала |
Регулировки | Механические |
Подогрев | Есть |
Фронтальное зеркало | Есть |
Бордюрное зеркало | Есть |
Включение освещения при открытии двери | Есть |
Сиденья |
Количество мест (вод+пасс) | 1+2 |
Регулировки сиденья водителя | Механические |
Пневмоподвеска сиденья водителя | Нет |
Регулировки пассажирского сиденья | Механические |
Обивка сидений | Ткань |
Подушка безопасности водителя | Нет |
Подушка безопасности пассажира | Нет |
Регулировка ремня безопасности водителя по высоте | Есть |
Индикатор не пристёгнутого ремня безопасности водителя | Есть |
Индикатор не пристёгнутого ремня безопасности пассажира | Нет |
Ассистенты движения |
Камера заднего вида | Есть |
Датчики парковки (задние) | Есть |
Круиз-контроль | Есть |
Электрооборудование |
Подключение мобильного телефона через BLUETOOTH | Есть |
Мультимедиа система с LCD | Есть |
Аудиоподготовка | Есть |
Воспроизведение музыки через BLUETOOTH | Есть |
Кнопки управления на руле | Есть |
Пневматический звуковой сигнал | Есть |
Электрический звуковой сигнал | Есть |
Маршрутный компьютер | Есть |
Режим самодиагностики приборов | Есть |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Топливный фильтр с подогревом влагоотделителя | Нет |
Зуммеры движения задним ходом | Есть |
Климат-контроль |
Подогрев сиденья водителя | Есть |
Подогрев сиденья пассажира | Есть |
Кондиционер | Есть |
Интерьер |
Противосолнечный козырек для водителя | Есть |
Противосолнечный козырек для пассажира | Есть |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | Есть |
Потолочная полка со стороны водителя и пассажира | Есть |