Характеристики шасси МАЗ 6312С5-8575-012
Колёсная формула | 6х4 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
Распределение полной массы на заднюю тележку, кг | 26000 |
База, мм | 4600+1400 |
Монтажный размер, мм | 7315 |
Задний свес, мм | 2355 |
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 23190 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 10160 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53603.10 |
Экологическая норма | Euro-5 |
Тип двигателя | дизель, турбо |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 246 (330) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 1275 (130) |
Модель коробки передач | 9JS135TA |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач переднего хода | 9 |
Установка КОМ | нет |
Передаточное число ведущего моста | 5,71 |
Тип колес | дисковые |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 300 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 (с ограничителем скорости) |
Тормозная система | с АБС |
Тип кабины | большая 5440 с низкой крышей рестайлинг, 1 спальное место |
ТСУ | беззазорная сцепка |
Комплектация | ПБС, НЖП, переднее защитное устройство. |
Характеристики ассенизатора АВ-10
Вместимость | 10 |
Сечение | круг |
Материал | сталь 09Г2С толщиной 4 мм |
Волнорезы | наличие |
Крепление цистерны к шасси | установлена в ложементах через резиновый демпфер и закреплена стяжными лентами |
Цвет | оранжевый, надпись ВАКУУМ |
Горловина | Ду500 с крышкой клапан поплавковый, клапан предохранительный |
Лестницы для доступа к горловине | наличие |
Насос | КО-505 производительность 310 м3/ч, КОМ |
Манометр | наличие |
Рукав напорно-всасывающий с БРС | 2 шт. длиной 6 м, Ду100 |
Металлические пеналы, металлические крылья | наличие |
Задний слив | лючок АНМ-53, Ду100 |
Смотровое окно | сферической формы, 1 шт. |
Освещение насоса и рабочей зоны | наличие |
Заднее защитное устройство | наличие |
Характеристики насоса КО-505
Производительность при давлении Р=0 | 310 (+31/-15) м3/ч |
Максимальное разрежение | 0,085 МПа |
Рабочее давление, не более | 0,06 МПа |
Частота вращения ротора | 1150 об/мин |
Потребляемая мощность | 8± 0,63 кВт |
Масса | 105 кг |
Время непрерывной работы, ч, не более | 1 |