Колёсная формула | 6х6 |
Двигатель |
Топливо | дизельное |
Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
Коробка передач |
Тип КП | МКПП |
Кабина |
Крыша | высокая |
Опрокидывание кабины | есть |
Характеристики шасси |
Ошиновка | односкатная |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Задняя подвеска | рессорная |
Передний мост | КАМАЗ-63501 утяжеленный |
Средний мост | КАМАЗ |
Задний мост | КАМАЗ |
Раздаточная коробка | КАМАЗ-65111 |
Глушитель | Глушитель-нейтрализатор цилиндрического типа |
Направление выхлопа | налево |
Весовые параметры, нагрузки |
Грузоподъемность, кг | 13980 |
Снаряженная масса, кг | 9075 |
- на передний мост | 4940 |
- на заднюю тележку | 4135 |
Полная масса автомобиля, кг | 22500 |
- на передний мост | 6500 |
- на заднюю тележку | 16000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
Полная масса автопоезда, кг | 34500 |
Двигатель |
Модель ДВС | КАМАЗ 667.511-300 |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 300 |
Максимальная мощность, кВт | 221 |
- при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Рабочий объем, л | 11.76 |
Степень сжатия | 18 |
Коробка передач |
Модель КПП | 1310ТО |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 10, назад - 2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1100 |
Передаточные числа | 7,22-0,815 |
Кабина |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | без спального места |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | торсионная |
Опрокидывание кабины | гидравлическая |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | по заказу |
Заглушки на крыше кабины | нет |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Среднее сиденье | по заказ-наряду |
Отопитель кабины | нет |
Кондиционер | нет |
УВЭОС | есть |
Шасси |
Ошиновка | односкатная |
Топливные баки, л | 210+350 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
Бак нейтрализующей жидкости | есть |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Шины | 425/85R21 / 390/95R20 |
Колеса | дисковые, 515-254 или 533-310 |
Автоматическая система накачки шин | есть |
Передний мост | 63501 (утяжеленный) |
Средний мост | КАМАЗ |
Задний мост | КАМАЗ |
Передаточное отношение главной передачи | 7,22 |
КОМ | нет |
Управление КОМ | нет |
Раздаточная коробка | 65111 |
Генератор | 3 |
Предпусковой подогреватель | есть |
Боковая защита | нет |
Задний брус безопасности | нет |
ДЗК | 9 |
ТСУ | крюк-петля |
Глушитель | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
Направление выхлопа | налево |
Задний свес рамы, мм | 1870 |
Монтажная длина рамы, мм | 6005 |
Колесная база, мм | 3690+1320 |